Lekton Plastik Samandirali Debimetreler, sivi ve gaz akis hatlarinda anlik debi miktarini gorsel olarak izlemek icin tasarlanmis ekonomik, dayanikli ve pratik olcum cihazlaridir. Saf su sistemleri, aritma tesisleri, kimyasal dozaj hatlari and endustriyel otomasyon proseslerinde guvenle kullanilir.
Prosesinize en uygun modeli belirlemek ve fiyat teklifi almak icin uzman muhendislerimize asagidaki temel parametreleri iletebilirsiniz:
Uzman Muhendisimizle Iletisime Gecin
Teknik Destek ve Teklif Hatti 1: 0850 756 22 62
Teknik Destek ve Teklif Hatti 2: 0850 756 22 61
Numaralara tiklayarak dogrudan arama yapabilir, kurumsal hatlarimiz uzerinden firmamiza ulasabilirsiniz.
Lekton LZT Serisi Degisken Alanli Debimetreler, sivi ve gaz akis hatlarinda anlik debi miktarini gorsel olarak izlemek icin tasarlanmistir. Saf su sistemleri, aritma tesisleri ve kimyasal hatlarda guvenle kullanilir.
| DN (mm) | Kisa Kasa Model (Orta Cubuklu) | Olcum Araligi | Yapistirma Bagl. | Disli Bagl. | Uzun Kasa Model (Orta Cubuksuz) | Olcum Araligi | Yapistirma Bagl. | Disli Bagl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LZT-15S10S/N | 10-100 Lt/saat | Ø 20 | G 1/2" | LZT-15S10L/N | 10-100 Lt/saat | Ø 20 | G 1/2" |
| LZT-15S16S/N | 15-190 Lt/saat | LZT-15S16L/N | 16-190 Lt/saat | |||||
| LZT-15S25S/N | 25-250 Lt/saat | LZT-15S25L/N | 25-250 Lt/saat | |||||
| LZT-15S46S/N | 40-400 Lt/saat | LZT-15S40L/N | 40-400 Lt/saat | |||||
| LZT-15S60S/N | 60-600 Lt/saat | LZT-15S60L/N | 60-600 Lt/saat | |||||
| LZT-15S100S/N | 100-1000 Lt/saat | - | - | |||||
| 25 | LZT-25S16S/N | 100-1000 Lt/saat | Ø 32 | G 3/4" | LZT-25S10L/N | 100-1000 Lt/saat | Ø 32 | G 3/4" |
| LZT-25S16S/N | 160-1600 Lt/saat | LZT-25S16L/N | 160-1800 Lt/saat | |||||
| LZT-25S25S/N | 200-2500 Lt/saat | LZT-25S25L/N | 250-2500 Lt/saat | |||||
| 32 | LZT-32S04S/N | 0,4-4 m3/saat | Ø 40 | G 1" | - | - | - | - |
| LZT-32S04S/N | 0,6-6 m3/saat | - | - | |||||
| 50 | LZT-50S04S/N | 0,4-4 m3/saat | Ø 63 | G 11/2" | LZT-50S04L/N | 0,4-4 m3/saat | Ø 63 | G 11/2" |
| LZT-50S04S/N | 0,6-6 m3/saat | LZT-50S04L/N | 0,6-6 m3/saat | |||||
| LZT-65S16S/N | 1-10 m3/saat | LZT-50S10L/N | 1-10 m3/saat | |||||
| LZT-65S16S/N | 1,6-16 m3/saat | LZT-50S16L/N | 1,6-16 m3/saat |
| DN (mm) | Kisa Kasa Model (Orta Cubuklu) | Olcum Araligi | Yapistirma Bagl. | Disli Bagl. | Uzun Kasa Model (Orta Cubuksuz) | Olcum Araligi | Yapistirma Bagl. | Disli Bagl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | LZT-65S25S/N | 6-26 m3/saat | Ø 75 | 2" NPT | - | - | - | - |
| LZT-65S40S/N | 4-40 m3/saat | - | - | |||||
| LZT-65S60S/N | 12-80 m3/saat | - | - | |||||
| 100 | LZT-100S80S/F | 12-90 m3/saat | Ø 110 | Flans | - | - | - | - |
| LZT-100S90S/F | 14-90 m3/saat | - | - | |||||
| LZT-100S120S/F | 20-120 m3/saat | - | - | |||||
| 125 | LZT-125S150S/F | 25-160 m3/saat | Ø 110 | Flans | - | - | - | - |
| LZT-125S180S/F | 30-160 m3/saat | - | - | |||||
| 150 | LZT-150S60S/F | 12-90 m3/saat | Ø 110 | Flans | - | - | - | - |
| LZT-150S80S/F | 18-90 m3/saat | - | - | |||||
| LZT-150S120S/F | 16-120 m3/saat | - | - | |||||
| LZT-150S200S/F | 20-200 m3/saat | - | - |
NOT: S: Kisa Tup, L: Uzun Tup, N: Disli tip
Uzman Muhendisimizle Iletisime Gecin
LZT tip şamandıralı debimetreler hakkında daha detaylı teknik bilgi ve ölçülere ulaşmak için katalog dosyamızı indirebilirsiniz.
LZT tip şamandıralı debimetreler Kataloğunu İndir (PDF)Kategori: DEBİMETRELER
Yorum Ekle